| Planes | Plan Afiliación Mensual | ||
| Número de Hits |
Valor Plan | Vr Hits por cada plan |
|
| Pago por Consumo | - | - | 500 |
| Bolsa de Mensajes | 10.000 | 240 | 240 |
| Plan Básico | 1.500 | 525.000 | 350 |
| Plan Ampliado | 8.000 | 1.000.000 | 125 |
| Plan Corporativo Administrador | 100.000.000 | 2.460.000 | 500 |
| Plan Corporativo Plus | 100.000 | 3.500.000 | 35 |
| Planes | Bolsa Anual | ||
| Número de Hits |
Valor Plan | Vr Hits por cada plan |
|
| Bolsa Anual Plan Básico | 18.000 | 5.670.000 | 315 |
| Bolsa Anual Plan Ampliado | 48.000 | 10.800.000 | 225 |
| Bolsa Anual Plan Corporativo | 360.000 | 26.568.000 | 73 |
| Bolsa Anual Plan Corporativo Plus | 1.200.000 | 37.800.000 | 31 |
Para utilizar el cliente selecciona el plan de acuerdo con las siguientes alternativas:
* Consumo Ocasional:
Para utilizar el servicio se crea el cupo con la tarjeta de crédito y se autoriza el servicio inmediatamente. El cupo tiene una vigencia de dos meses que se cuenta a partir de la activación del cupo, es decir si no se utiliza en los dos meses posterior se pierde el valor del abono no utilizado. El cupo se recarga encualquier momento y los dos meses de vigencia del servicio seactualizan con la fecha de recarga. El valor del HIT es de $500 más IVA. Este plan aplica únicamente para Servicios en Línea.
* Plan de Afiliación Anual Sin Cuota Fija:
Plan Pago Por Consumo:
Se cobra únicamente por los HIT consumidos cada mes. Si el cliente no utiliza ningún servicio no se cobra factura. El valor de cada HIT es de $500 más IVA. La factura mensual mínima es de $10.000. Para inscribirse en este plan el usuario debe autorizar descuento mensual en la cuenta de ahorros, cuenta corriente o tarjeta de crédito, indicando el monto máximo autorizado a descontar. El servicio se activará hasta por el cupo máximo autorizado a descontar. Este plan aplica únicamente para Servicios en Línea.
* Planes de Afiliación Anual con Cuota Fija:
Estos planes aplican para los Servicios en Línea y Servicios Personalizados
Plan Básico:
El valor del HIT es de Trescientos Cincuenta Pesos $350 más IVA, con un compromiso mínimo de utilización de 1.500 HITS, para una facturación mínima mensual de $525.000 mes más IVA.
Plan Ampliado:
El valor del HIT es de Ciento Veinticinco pesos $125 más IVA, con un compromiso mínimo de utilizacion de 8.000 HITS, para una facturación mínima mensual de $1.000.000 mes más IVA.
Plan Corporativo:
El valor del Hit es de Ochenta y Dos pesos $82 mas IVA, con un compromiso mínimo de utilización de 30.000 Hits mensuales, para una facturación mínima de $2.460.000 más IVA.
Plan Corporativo Plus:
El valor del Hit es de Treinta y Cinco pesos $35 mas IVA, con un compromiso mínimo de utilización de 100.000 Hits mensuales, para una facturación mínima de $3.500.000 más IVA.
En caso que se rescinda el contrato antes del año, se facturará el 80% del valor del plan de los meses faltantes para el año de servicio, y se deberá pagar este valor. Una vez pase el año de servicio, el plan se puede cancelar en cualquier momento.
* Planes de Bolsa Anual
Estos planes aplican para los Servicios en Línea y Servicios Personalizados
Bolsa Anual Plan Básico:
El valor del HIT es de Trescientos Quince pesos $315 más IVA, con un compromiso mínimo de utilización de 18.000 HITS, para una facturación mínima anual de $5'670.000 más IVA.
Bolsa Anual Plan Ampliado:
El valor del HIT es de Doscientos Venticinco pesos $225 más IVA, con un compromiso mínimo de utilizacion de 48.000 HITS, para una facturación mínima anual de $10'800.000 más IVA.
Bolsa Anual Plan Corporativo:
El valor del Hit es de Ciento Treinta y Cinco pesos $135 mas IVA, con un compromiso mínimo de utilización de 195.600 Hits mensuales, para una facturación mínima anual de $26'406.000 más IVA.
HITS POR SERVICIO
Para homogenizar el cobro de los servicios del portal, cada servicio esta cuantificado por HIT por registro de acuerdo con la siguiente tabla:
Tabla No 1: Número de Hits según tipo de servicio
| Servicios | Hits | |
| Registro por establecimiento base de datos Infotiendas | 2 HITS | |
| Registro por establecimiento base de datos Infoestablecimientos | 2 HITS | |
| Registro por establecimiento base de datos Directorios | 1 HIT | |
| Conteo de establecimientos económicos en cualquier base de datos | 1 HIT | |
| Conteo de manzanas | 1 HIT | |
| Registro de consulta de información de población, ingresos y gastos | 1 HIT | |
| Conteo de Líneas telefónicas según consulta de área y nivel socioeconómico | 1 HIT | |
| Registro de Líneas telefónicas con teléfono, dirección y estrato del área seleccionada | 1 HIT | |
| Conteo de compañías por rango de ventas, sector económico y Municipio | 1 HIT | |
| Registro de nombre de empresa, dirección, teléfono, e-mail institucional según rango de ventas, sector económico y área geográfica | 1 HIT | |
| Conteo de compañías con el cargo solicitado, según rango de ventas, sector económico y área geográfica | 1 HIT | |
| Registro de nombre de directivo por cargo, nombre de compañía, dirección, teléfono, e-mail institucional según rango de ventas, sector económico y área geográfica | 1 HIT | |
| Consulta de Nombre de Municipios según área geográfica, rango de población discriminada por Total, Cabecera y Resto | 1 HIT | |
| Registro con nombre de funcionario, cargo del funcionario, nombre de la entidad territorial, dirección, teléfono, e-mail institucional | 1 HIT | |
| Registro de selección de muestra. Los registros de la muestra reemplazo no tienen ningún valor | 3 HITS | |
| Registro de dirección asignada a teléfono | 1 HIT | |
| Registro de teléfono asignado a dirección | 1 HIT | |
| Registro de dirección estandarizado | 1 HIT | |
| Registro de asignación de nivel socioeconómico a dirección | 1 HIT | |
| Registro de asignación de nivel socioeconómico a teléfono | 1 HIT | |
| Registro de indicación de dirección nueva y dirección antigua a una dirección de Bogotá | 1 HIT | |
| Registro de asignación de zona a dirección | 2 HIT | |
| Registro de dirección georreferenciado | 1 HIT | |
| Servicio de mapificación de cualquiera de los servicios del portal | 1 HIT | |
| Configuración de vista del sistema de información geográfica o utilización de cualquier herramienta que configura una vista | Configuración inicial 1 HIT, vistas posteriores ½ HIT |
|
| Registro de análisis de área de influencia – Cada consulta equivale a un registro | 1 HIT | |
| Prediseño zonificación de direcciones | 5 HITS por zona configurada |
|
| Prediseño de rutas optimas | 1 HIT por dirección | |
| Archivos de impresión de mapas | 2 HITS | |
| Archivos de impresión de mapas con nivel socioeconómico asociado | 5 HITS | |
| Archivo de impresión de mapas temas temáticos o especiales | 5 HITS | |
| Consulta servicio en Web de cliente | 1 HIT |
VALOR MENSUAL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL CON GPS
Se cotizará según requerimiento.
VALOR DE IMPLEMENTACIÓN SERVICIO PERSONALIZADO
Se cotizará según requerimiento.