Bases de datos actualizadas de TODOS los tipos de establecimientos económicos, de TODAS LAS CAPITALES DE COLOMBIA y municipios con más de cien mil habitantes.
Servinformacion acaba de realizar un censo de todos los establecimientos económico en TODAS LAS CAPITALES y municipios con más de 100.000 habitantes.Este censo se hizo con tecnología de punta, utilizando captura inteligente de información con terminales portátiles y mapas digitales y para asegurar la cobertura se realizó asegurando el recorrido del 100% de las manzanas de cada municipio.
Para realizar este censo, Servinformacion S.A. vinculó empresas de distintos sectores de la economía que estaban interesadas en realizar un censo, compartiendo los costos con otras empresas.
Empresas Vinculadas:
Como resultado de este censo Servinformacion es dueña de la base de datos y su empresa puede adquirir esta base de datos discriminada por cualquiera de las siguientes variables:
| CATEGORIAS | ||
| AGROTIENDAS (AGROVETERINARIAS CUENTA CON VETERINARIO/CEBA) | COMPUTADORES Y ACCESORIOS | ORNAMENTACIÓN |
| ALMACEN DE CADENA | CONSULTORIOS | PARQUEADEROS Y SERVICIOS DE GARAJE |
| ALMACEN DE CALZADO (VENTA DE CALZADO) | EDUCACION NO FORMAL-INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | PERFUMERIA |
| ALMACEN DE CORTINAS Y PERSIANAS | ENTIDADES DE SALUD | PIZZERIAS |
| ALMACEN DE ELECTRICOS | ENTIDADES FINANCIERAS | PRENDERIAS/CASA DE EMPEÑO |
| ALMACEN DE ELECTRICOS / ELECTRONICOS | ENTIDADES OFICIALES | PRODUCTOS LACTEOS |
| ALMACEN DE MASCOTAS | ESTACIONES DE SERVICIO | PUNTOS DE ATENCION DE ENVIOS Y RECIBOS DE CORREO |
| ALMACEN DE PINTURAS | FABRICACION Y/O VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO | RESIDENCIAS /HOTEL / MOTEL |
| ALMACEN DE ROPA | FERRETERIA | SALONES DE BELLEZA /PELUQUERIAS |
| ALMACEN DE TEXTILES | FLORISTERIAS | SEGUROS |
| ALMACEN FOTOGRAFICO | FOTOCOPIAS | SERVICIOS DE IMPRENTAS, LITOGRAFIA, HELIOGRAFICAS Y ENCUADERNACIÓN |
| ALMACÉN ORTOPÉDICOS | FUNERARIAS/SALAS DE VELACION | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN |
| ALMACENES DE CUEROS ( CHAQUETAS/ MARROQUINERÍA) | GIMNASIOS DEPORTIVOS | SUPERMERCADOS DE GRANDES CADENAS |
| ALMACENES DE PRODUCTOS PARA PISCINA | GUARDERIAS | SUPERMERCADOS DE OTRAS CADENAS |
| ALMACENES DE PRODUCTOS QUIMICOS | HELADERIAS | TALLERES DE MECÁNICA |
| ARTESANÍAS-CERÁMICAS | HOGAR GERIATRICO-ASILO | TAPICERÍAS |
| ARTICULOS DEPORTIVOS | HOSPITALES | OPTICAS |
| ASADEROS (POLLO, CORDERO,CHIGUIRO) | IGLESIAS SEMINARIOS CONVENTOS | TATUAJES |
| AVÍCOLAS-FRIGORIFICOS-MATADEROS | JARDINES ESCOLARES | TECNICOS ELECTRONICA Y/O ELECTRICOS |
| CACHARRERIAS | JOYERÍAS | TIENDAS ESOTERICAS Y NATURISTA |
| CARNICERIA /PESQUERIA /FAMAS | LAVADEROS DE CARROS | UNIVERSIDADES |
| CASINOS DE JUEGO | LAVASECOS | VENTA DE ACCESORIOS PARA PELUQUERIA |
| CENTROS EDUCATIVOS (ESCUELAS DISTRITALES) | LIBRERIAS | VENTA DE COSMETICOS (EBEL/ESICA) |
| CERRAJERIA | MARQUETERIA | VENTA DE ELCTRODOMESTICOS |
| CHATARRERIA Y RECICLAJE | MATERIALES PARA CONSTRUCCION | VENTA DE PRODUCTOS PLASTICOS Y DESECHABLES |
| CLUB SOCIAL | MAYORISTAS CONFITEROS | VENTA VEHICULOS-REPUESTOS Y ACCESORIOS |
| CLUBES | MONTALLANTAS | VETERINARIAS |
| COLEGIOS (EDUCACIÓN FORMAL) | OFICINA DE ABOGADOS | VIDEOTIENDAS |
| COMERCIO DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS | OFICINA DE EMPLEO TEMPORAL | WISQUERIA |
| COMIDAS RAPIDAS | OFICINA DE INMOBILIARIA Y FINCA RAIZ | |
Para implementación de este servicio comuníquese con el Gerente de cuenta.